特許庁費用 一覧
特許
| 項目 | 印紙代 | |
|---|---|---|
| 出願料 | 14,000円 | |
| 出願審査請求料 | 138,000円 +(請求項数×4,000円) | |
| 登録料 | 第1年~第3年(各年) | 4,300円 +(請求項数×300円) |
| 第4年~第6年(各年) | 10,300円 +(請求項数×800円) | |
| 第7年~第9年(各年) | 24,800円 +(請求項数×1,900円) | |
| 第10年~第25年(各年) | 59,400円 +(請求項数×4,600円) | |
実用新案
| 項目 | 印紙代 | |
|---|---|---|
| 出願料(登録料第1年~第3年分込) | 14,000円 +(2,100円 +数×100円)× 3 | |
| 登録料 | 第4年~第6年(各年) | 6,100円 +(請求項数×300円) |
| 第7年~第10年(各年) | 18,100円 +(請求項数×900円) | |
| 実用新案技術評価請求 | 42,000円 +(請求項数×1,000円) | |
意匠
| 項目 | 印紙代 | |
|---|---|---|
| 出願料 | 16,000円 | |
| 登録料 | 第1年~第3年(各年) | 8,500円 |
| 第4年~第25年(各年) | 16,900円 | |
商標
| 項目 | 印紙代 | |
|---|---|---|
| 出願料 | 3,400円 +(区分数×8,600円) | |
| 登録料 | 10年一括 | 区分数 × 32,900円 |
| 5年分割 | 区分数 × 17,200円 | |
| 更新申請 | 10年一括 | 区分数 × 43,600円 |
| 5年分割 | 区分数 × 22,800円 | |